时间 | 类型 | 价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|
2020-12-30 | 住宅 | 0 | 二期101-138㎡认筹中 |
2020-12-30 | 住宅 | 6900 | |
2020-10-31 | 住宅 | 7199 | 现房7199 期房6799 |
2020-09-30 | 住宅 | 6799 | 现房7199元/㎡ |
2020-09-09 | 住宅 | 7000 | |
2020-07-29 | 住宅 | 7000 | 期房 |
2020-06-29 | 住宅 | 7200 | |
2020-05-22 | 住宅 | 7000 | |
2020-04-20 | 住宅 | 7300 | |
2020-02-26 | 住宅 | 7300 | 期房7300元/㎡,现房7500元/㎡,线上看房可享受额外5000元定房优惠 |
显示更多